Die
Kursbuchstrecke 670 |
| Tabelle 1: Umlaufplan M1 für die Mietlokomotiven der Baureihe 117 (Stand: 21.12.2008) | |
| Baureihe 117, Plan M1 Stand: 21.12.2008 | |
| Montag | |
| Tag 1 | Kalt in Dortmund Bbf. |
| Tag 2 | Kalt in Saarbrücken Hbf. |
| Tag 3 | Koblenz Hbf 00:30 - 1977 (GA) - 02:05 Frankfurt (Main) Hbf 05:24 - 1961 (GA) - 09:37 Stuttgart Hbf - 2093 - München Hbf - 2096 - Stuttgart Hbf 20:05 - (L0) 68213 - 20:20 Kornwestheim Rbf 20:58 - 50106 - 04:58 Maschen Rbf. |
| Tag 4 | Nürnberg Hbf 06:18 - 73941 - 08:10 München Hbf 09:45 - 73942 - 11:27 Nürnberg Hbf 12:29 - 73945 - 14:12 München Hbf 16:38 - 73946 - 18:26 Nürnberg Hbf. |
| Dienstag | |
| Tag 1 | Nürnberg Hbf 06:18 - 73941 - 08:10 München Hbf 09:45 - 73942 - 11:27 Nürnberg Hbf 12:29 - 73945 - 14:12 München Hbf 16:38 - 73946 - 18:26 Nürnberg Hbf. |
| Tag 2 | Kalt in Dortmund Bbf. |
| Tag 3 | Kalt in Saarbrücken Hbf. |
| Tag 4 | Maschen Rbf 05:48 - 65239 (G3) - 06:17 Hamburg-Langenfelde Bbf 14:43 - (L0) 65300 - 15:21 Maschen Rbf 18:51 - 50107 - 04:04 Kornwestheim Rbf. |
| Mittwoch | |
| Tag 1 | Kornwestheim Rbf 04:15 - (L0) 68211 - 04:28 Stuttgart Hbf - 2093 - München Hbf - 2096 - Stuttgart Hbf 20:05 - (L0) 68213 - 20:20 Kornwestheim Rbf 20:58 - 50106 - 04:58 Maschen Rbf. |
| Tag 2 | Nürnberg Hbf 06:18 - 73941 - 08:10 München Hbf 09:45 - 73942 - 11:27 Nürnberg Hbf 12:29 - 73945 - 14:12 München Hbf 16:38 - 73946 - 18:26 Nürnberg Hbf |
| Tag 3 | Kalt in Dortmund Bbf. |
| Tag 4 | Kalt in Saarbrücken Hbf. |
| Donnerstag | |
| Tag 1 | Saarbrücken Hbf - 2053 - Stuttgart Hbf - 2052 - Saarbrücken Hbf. |
| Tag 2 | Maschen Rbf 05:48 - G2 65239 - 06:17 Hamburg-Langenfelde Bbf. |
| Tag 3 | Nürnberg Hbf 06:18 - 73941 - 08:10 München Hbf - 09:45 - 73942 - 11:27 Nürnberg Hbf 12:29 - 73945 - 14:12 München Hbf 16:38 - 73946 - 18:26 Nürnberg Hbf. |
| Tag 4 | Kalt in Dortmund Bbf. |
| Freitag | |
| Tag 1 | Dortmund Bbf 11:42 - 1911 - 16:46 Stuttgart Hbf - 2052 - Saarbrücken Hbf. |
| Tag 2 | Saarbrücken Hbf - 2055 - Stuttgart Hbf 18:12 - 79699 - 20:30 München Hbf. |
| Tag 3 | Hamburg-Langenfelde 16:00 - 13395 - 05:24 München Hbf. |
| Tag 4 | Nürnberg Hbf 06:18 - 73941 - 08:10 München Hbf 09:23 - 79698 - 11:47 Stuttgart Hbf 14:12 - 79695 - 16:31 München Hbf 17:23 - 79694 - 19:47 Stuttgart Hbf. |
| Samstag | |
| Tag 1 | Stuttgart Hbf 10:12 - 79693 - 12:30 München Hbf 13:23 - 79696 - 15:47 Stuttgart Hbf 18:12 - 79699 - 20:30 München Hbf. |
| Tag 2 | Kalt in Saarbrücken Hbf. |
| Tag 3 | München Hbf 05:35 - 13395 - 07:23 Salzburg Hbf 07:34 - 13385 - 08:45 Schwarzach-St. Veit 18:46 - 13394 - 20:44 Salzburg Hbf 21:10 - 13394 - 11:26 Hamburg-Langenfelde Bbf. |
| Tag 4 | München Hbf 09:45 - 73942 - 11:27 Nürnberg Hbf 12:29 - 73945 - 14:12 München Hbf. |
| Sonntag | |
| Tag 1 | München Hbf - 13:23 - 79696 (GA) - 15:47 Stuttgart Hbf - 2052 - Saarbrücken Hbf (Übergang in Tag 2). |
| Tag 2 | München Hbf 17:45 - 73908 - 19:45 Nürnberg Hbf (Übergang in Tag 4). |
| Tag 3 | Saarbrücken Hbf - 2055 - Stuttgart Hbf 19:14 - 1910 - 24:00 Dortmund Hbf (Übergang in Tag 1). |
| Tag 4 | Hamburg-Langenfelde Bbf 14:09 - 1817 - 19:28 Köln Betriebsbahnhof 20:22 - 78529 - 20:29 Köln-Deutzerfeld 21:34 - 1977 (GA) - 23:45 Koblenz Hbf (Übergang in Tag 3). |
| (Angepasst übernommen von: Umlauf Baureihe
182 MRCE; Drehscheibe-Online, 01 - News; Internet-Auszug: 27.01.2009; Direktlink) Anmerkungen: GA = Lok am Zuganfang geschleppt; G3 = Lok an dritter Stelle im Zugverband geschleppt; L0 = Lokleerfahrt |
|
Hinter der Baureihe 117'' verbergen sich mehrere Lokomotiven der Bauart ES64 U2 aus dem Bestand der ihren Firmensitz in München habenden MRCE Dispolok GmbH. Formell gesehen ist für den Mieteinsatz bei der Deutschen Bahn AG die Einführung einer neuen Baureihenbezeichnung nicht notwendig, da die fraglichen Lokomotiven bereits eine LZB-Nummer mit Einreihung als Baureihe 182.5 besitzen. Die Verwendung der Baureihenbezeichnung 117'' ist hier im Zusammenhang mit der Verwendung der Baureihenbezeichnung 116'' (angemietete Fahrzeuge der ÖBB-Baureihen 1x16) im Jahr der Fußballweltmeisterschaft 2006 zu sehen. Über die Einreihung der im Fernverkehr verkehrenden Fahrzeuge als Baureihe 117'' ist bei der internen Fahrzeugdisposition eine eindeutige Unterscheidung von den im Güterverkehr eingesetzten Fahrzeugen der Baureihe 182 möglich. Bei der DB Netz AG werden die Mietlokomotiven der DB Fernverkehr AG weiter unter der als LZB-Nummer am Fahrzeug angeschriebenen Bezeichnung als Baureihe 182.5 geführt.
Die Mehrzahl der insgesamt fünf ab Fahrplanwechsel angemieteten Fahrzeuge (ES64 U2-014, ES64 U2-017, ES64 U2-026, ES64 U2-061 und ES64 U2-067) ist bereits in der neuen Farbgebung schwarz der MRCE Dispolok GmbH gehalten, so dass die Lokomotiven einen interessanten Farbkontrast zu den überlicherweise vor den in der Pfalz vor Fernzügen eingesetzten Lokomotiven und Wagen abgeben. Gleichzeitig harmonieren die Lokomotiven wegen der weißen Kontrastfläche und rotem Frontbalken gut mit den zu bespannenden Intercity-Garnituren. Mit der Lokomotive ES64 U2-067 kommt zudem das als "BosporusSprinter" beschriftete Fahrzeug in der Pfalz - fernab des Bosporus - zum Einsatz. Die auch noch im Januar 2009 im Siemens Dispolok GmbH-Farbschema gehaltene Lokomotive ES64 U2-061 trägt auf den Seitenflächen eine Werbebeklebung für die Firma SIEMENS als Schienenfahrzeughersteller. Der Einsatz der Lokomotiven erfolgt während des Mieteinsatzes formell von München aus. Mit der Entklebung der ES64 U2-061 und Umlackierung in die MRCE-Farbgebung im Mai 2009 wird diese durch die in schwarz gehaltene Lokomotive ES64 U2-072 ersetzt.
| Tabelle 2: Zusammenstellung der Fahrzeugnummern der bei der DB Fernverkehr AG in der Fahrplanperiode Winter 2008/2009 als Mietlokomotive im Einsatz stehenden Lokomotiven der Baureihe 117'' der MRCE Dispolok GmbH. | |||
| DB-Nummer | UIC-Nummer | LZB-Nummer | MRCE-Nummer |
| 117 014-1'' | 91 80 6182 514-0 D-DISPO | 182 514-0 | ES64 U2-014 |
| 117 017-4 | 91 80 6182 517-3 D-DISPO | 182 517-3 | ES64 U2-017 |
| 117 026-5 | 91 80 6182 526-4 D-DISPO | 182 526-4 | ES64 U2-026 |
| 117 061-2 | 91 80 6182 561-1 D-DISPO | 182 561-1 | ES64 U2-061 |
| 117 067-8 | 91 80 6182 567-8 D-DISPO | 182 567-8 | ES64 U2-067 |
| 117 072-8 | 91 80 6182 572-8 D-DISPO | 182 572-8 | ES64 U2-072 |
Wenngleich die Einsätze der MRCE-Mietlokomotiven bundesweit erfolgen, stehen hier die Einsätze der Baureihe 117'' in der Pfalz bzw. auf der Verbindung zwischen Saarbrücken Hbf und Mannheim Hbf im Blickpunkt. Die im Winterabschnitt des Fahrplanjahrs 2008/2009 auf der Pfälzischen Ludwigsbahn erbrachten Zugleistungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:
| Tabelle 3: Bespannungsübersicht mit der betriebstagabhängigen Darstellung des Einsatzes einer Lokomotive der Baureihe 117'' vor Zügen der DB Fernverkehr AG in der Pfalz (Stand: 14.06.2009) | |||||||
| Bespannung |
|||||||
| Datum |
117 014-1'' (ES64 U2-014) | 117 017-4 (ES64 U2-017) | 117 026-5 (ES64 U2-026) | 117 061-2 (ES64 U2-061) | 117 067-8 (ES64 U2-067) | 117 072-8 (ES64 U2-072) | Anmerkung |
| 19.12.2008 | IC 2052 | ||||||
| 21.12.2008 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 23.12.2008 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| IC 2056 | |||||||
| IC 2057 | |||||||
| 26.12.2008 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| 28.12.2008 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 30.12.2008 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| 01.01.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 02.01.2009 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| 04.01.2009 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 08.01.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 09.01.2009 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| 11.01.2009 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 15.01.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 16.01.2009 | IC 2055 | ||||||
| 18.01.2009 | IC 2052 | ||||||
| 22.01.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 23.01.2009 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| 25.01.2009 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 29.01.2009 | IC 2053 | ||||||
| 30.01.2009 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| 01.02.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 05.02.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 06.02.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 08.02.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 12.02.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 13.02.2009 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 15.02.2009 | IC 2055 | ||||||
| 19.02.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 20.02.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 21.02.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 26.02.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 27.02.2009 | IC 2055 | ||||||
| 01.03.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 02.03.2009 | IC 79657 | ||||||
| 05.03.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 06.03.2009 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| 08.03.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 12.03.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 13.03.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 15.03.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 19.03.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 20.03.2009 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 22.03.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 26.03.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 27.03.2009 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| 29.03.2009 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| 30.03.2009 | IC 2053 | IC 2052 | |||||
| 31.03.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 01.04.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 02.04.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 03.04.2009 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| 08.04.2009 | IC 2052 | Anm 01 | |||||
| 09.04.2009 | IC 2053 | IC 2052 | |||||
| 13.04.2009 | IC 2050 | IC 2055 | |||||
| IC 2052 | |||||||
| 14.04.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 15.04.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 16.04.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 17.04.2009 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 19.04.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 20.04.2009 | IC 2053 | IC 2052 | |||||
| 21.04.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 22.04.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 23.04.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 24.04.2009 | IC 2052 | ||||||
| 26.04.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 27.04.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 28.04.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 29.04.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 30.04.2009 | IC 2053 | IC 2052 | |||||
| 03.05.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 04.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 05.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 06.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 07.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 08.05.2009 | IC 2052 | IC 2055 | |||||
| 10.05.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 11.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| 12.05.2009 | IC 2052 | ||||||
| 13.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 14.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 15.05.2009 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 17.05.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 18.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 19.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 20.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 21.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 22.05.2009 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 24.05.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 25.05.2009 | IC 2052 | IC 2053 | |||||
| 26.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 27.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 28.05.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 29.05.2009 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 01.06.2009 | IC 2055 | IC 2052 | |||||
| 02.06.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 03.06.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 04.06.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 05.06.2009 | IC 2052 | IC 2053 | |||||
| 07.06.2009 | IC 2055 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 08.06.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 09.06.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 10.06.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 11.06.2009 | IC 2053 | ||||||
| IC 2052 | |||||||
| 12.06.2009 | IC 2053 | ||||||
| Quelle:
Scherer, Philip; Übersicht: Tauruseinsätze im Fernverkehr; Eisenbahn
an Saar und Mosel Forum, Sichtungen; Internet-Auszug: 16.06.2009; Direktlink
Anm 01: Ergänzung aus Sichtung vom 08.04.2009, Bildbeleg |
|||||||
| Auswertung der Einsätze | |
| Grafik der Einsätze der Baureihe 117'' basierend auf der Übersicht in Tabelle 3 | |
| Fahrpläne der bespannten Züge | |
| IC 2052 Stuttgart Hbf 17.57 - 18.45 Mannheim Hbf 18.48 - 18.52 Ludwigshafen (Rhein) Hbf 18.54 - 19.08 Neustadt (Weinstraße) Hbf 19.10 - 19.31 Kaiserslautern Hbf 19.33 - 19.53 Homburg (Saar) Hbf 19.55 - 20.19 Saarbrücken Hbf |
|
| IC 2053 Saarbrücken Hbf 06.21 - 06.42 Homburg (Saar) Hbf 06.44 - 07.02 Kaiserslautern Hbf 07.04 - 07.27 Neustadt (Weinstraße) Hbf 07.29 - 07.44 Ludwigshafen (Rhein) Hbf 07.46 - 07.51 Mannheim Hbf 07.54 - 08.04 Heidelberg Hbf 08.06 - 08.46 Stuttgart Hbf |
|
| IC 2055 Freitags-
und Sonntagsfahrplan Saarbrücken Hbf 12.49 - 13.11 Homburg (Saar) Hbf 13.13 - 13.36 Kaiserslautern Hbf 13.38 - 14.00 Neustadt (Weinstraße) Hbf 14.02 - 14.20 Mannheim Hbf 14.24 - 14.35 Heidelberg Hbf 14.37 - 15.03 Vaihingen (Enz) 15.05 - 15.23 Stuttgart Hbf |
|
| Der am 2. März 2009 von ES 64 U2-067 bespannte IC 79657 war keine planmäßige Leistung der Lokomotiven, sondern ein zur damaligen Zeit verkehrender ICE-Ersatzzug, welcher an diesem Tage außerplanmäßig durch einen "Taurus" bespannt wurde. Der Fahrplan dieses Zuges kann hier abgerufen werden. | |