Die
Kursbuchstrecke 670 |
Bis zur vorstehend beschriebenen Umstellung im April 2009 stellen die Fahrzeuge der Bauart TGV POS auf der Verbindung Paris - Frankfurt bzw. deren Teilabschnit Saarbrücken - Mannheim eine Ausnahme dar. Durch den Fahrzeugmangel bei der nur in der knapp bemessenen Stückzahl von sechs Fahrzeugen vorhandenen Baureihe 406, der im Wesentlichen auf die Probleme mit den Achsen der ICE 3MF-Triebzüge insgesamt zurückgeht, und den vorhandenen Bestand von insgesamt 19 TGV POS-Triebzügen wird ab dem 20. April 2009 ein ICE-Zugpaar auf der POS Nord von Fahrzeugen der Bauart ICE 3MF auf Fahrzeuge der Bauart TGV POS umgestellt.
| Tabelle 1: Zusammenstellung der fahrplanmäßigen Verkehrshalte und Haltezeiten für den Zug TGV 9553 Paris Est - Frankfurt(Main) Hbf in der Fahrplanperiode Sommer 2009 | ||||
| Verkehrshalt | Entfernung | Zug TGV 9553 | Gleis | Anm |
| Paris Est | 01 | 09:09 | ||
| Saarbrücken Hbf | 02 | 10:56/10:57 | ||
| Kaiserslautern Hbf | 03 | 11:35/11:36 | ||
| Mannheim Hbf | 04 | 12:14/12:19 | ||
| Frankfurt (Main) Hbf | 05 | 12:58 | ||
| TGV 9552: 09:09/12:58 (3 h 49 min) | ||||
| Verkehrstage: fährt Mo-Sa. | ||||
| Quelle: ÖBB-Fahrplanauskunft; Fahrtinformationen TGV 9553; ÖBB Personenverkehr AG, Wien, 2009; Internet-Auszug: 01.09.2009; Direktlink | ||||
Die Wahl fällt hierbei auf den Zug ICE 9553 Paris Est - Frankfurt(Main) Hbf (als Hinleistung), der somit zum TGV 9553 wird, sowie den Zug ICE 9552 Frankfurt(Main) Hbf - Paris Est (als Rückleistung), der somit zum TGV 9552 wird. Diese beiden Züge ermöglichen eine Kopplung des Einsatzes auf dem nördlichen Abschnitt der Schnellverbindung POS innerhalb eines Einsatztags. In der Regel wendet so das morgens aus der französischen Hauptstadt Paris kommende Fahrzeug auf die abendliche Rückleistung nach Paris und sorgt dabei für eine täglich wechselnde Fahrzeugbereitstellung auf der Verbindung Paris - Frankfurt - Paris.
| Tabelle 2: Zusammenstellung der fahrplanmäßigen Verkehrshalte und Haltezeiten für den Zug TGV 9552 Frankfurt (Main) Hbf - Paris Est in der Fahrplanperiode Sommer 2009 | ||||
| Verkehrshalt | Entfernung | Zug TGV 9553 | Gleis | Anm |
| Frankfurt (Main) Hbf | 01 | 16:57 | ||
| Mannheim Hbf | 02 | 17:37/17:42 | ||
| Kaiserslautern Hbf | 03 | 18:22/18:23 | ||
| Saarbrücken Hbf | 04 | 19:01/19:02 | ||
| Forbach | 05 | 19:11/19:13 | ||
| Paris Est | 06 | 20:53 | ||
| TGV 9553: 16:57/20:53 (3 h 56 min) | ||||
| Verkehrstage: fährt 20.04.2009 bis 11.12.2009 Mo-Fr, So; nicht 31.05.2009, 12.07.2009, 13.07.2009, 20.07.2009 bis 26.07.2009. | ||||
| Quelle: ÖBB-Fahrplanauskunft; Fahrtinformationen TGV 9552; ÖBB Personenverkehr AG, Wien, 2009; Internet-Auszug: 01.09.2009; Direktlink | ||||
| Tabelle 3: Zusammenstellung der fahrplanmäßigen Verkehrshalte und Haltezeiten für den Zug TGV 9552 Frankfurt (Main) Hbf - Paris Est in der Fahrplanperiode Sommer 2009 | ||||
| Verkehrshalt | Entfernung | Zug TGV 9553 | Gleis | Anm |
| Frankfurt (Main) Hbf | 01 | 16:57 | ||
| Mannheim Hbf | 02 | 17:37/17:42 | ||
| Kaiserslautern Hbf | 03 | 18:22/18:23 | ||
| Saarbrücken Hbf | 04 | 19:01/19:02 | ||
| Forbach | 05 | 19:11/19:13 | ||
| Lorraine | 06 | 19:44/19:50 | ||
| Paris Est | 07 | 21:04 | ||
| TGV 9553: 16:57/21:04 (4 h 7 min) | ||||
| Verkehrstage:fährt 25.04.2009 bis 12.12.2009 Sa; nicht 11.07.2009, 25.07.2009; auch 31.05.2009. | ||||
| Quelle: ÖBB-Fahrplanauskunft; Fahrtinformationen TGV 9552; ÖBB Personenverkehr AG, Wien, 2009; Internet-Auszug: 01.09.2009; Direktlink | ||||
Mit dem Rückgriff auf alle 19 für die Disposition und den Einsatz auf dem deutschen Eisenbahnnetz zur Verfügung stehenden Zugeinheiten kann somit - wie z.B. am 15. Mai 2009 - auch der TGV POS-Triebzug Tz 4402 ("Weltrekord-Zug" der Rekordfahrt mit 574,8 km/h vom 3. April 2007) oder der TGV POS-Triebzug Tz 4406 mit dem Namen "Basel" (Fahrzeug der SBB/CFF/FSS) auf der Verbindung durch die Pfalz zum Einsatz kommen.
Einen Überblick über die nachweisbaren Einsätze von Triebzügen der Bauart TGV POS als Zug TGV 9553 Paris Est - Frankfurt(Main) Hbf und als Zug TGV 9552 Frankfurt(Main) Hbf - Paris Est sowie weiterer ergänzender Einsätze auf der Pfälzischen Ludwigsbahn gibt die nachfolgende Liste:
| Tabelle 3: Zusammenstellung der fahrplanmäßigen Verkehrshalte und Haltezeiten für den Zug TGV 9552 Frankfurt (Main) Hbf - Paris Est in der Fahrplanperiode Sommer 2009 | |||||
Bespannung
Regelleistungen |
Bespannung
Zusatzleistungen |
||||
Datum |
TGV
9552 |
TGV
9553 |
TGV
9551 |
TGV
9554 |
Anm |
| 20.04.2009 | Tz 4414 | Tz 4414 | Anm 01 | ||
| 30.04.2009 | Tz 4402 | Tz 4402 | Anm 01 | ||
| 11.05.2009 | Tz 4402 | Tz 4402 | Anm 01 | ||
| 03.06.2009 | Tz 4407 | Tz 4407 | Anm 01 | ||
| 05.06.2009 | Tz 4414 | Tz 4414 | Anm 01 | ||
| 06.06.2009 | Tz 4401 | Tz 4401 | Anm 01 | ||
| 12.06.2009 | Tz 4413 | Tz 4413 | Anm 01 | ||
| 20.06.2009 | Tz 4413 | Tz 4413 | Anm 01 | ||
| 22.06.2009 | Tz 4408 | Tz 4408 | Anm 01 | ||
| 04.07.2009 | Tz 4416 | Tz 4416 | Tz 4408 | Tz 4408 | Anm 01 |
| 05.07.2009 | Tz 4401 | Tz 4401 | Anm 01 | ||
| 18.07.2009 | Tz 4401 | Tz 4401 | Anm 01 | ||
| 31.07.2009 | Tz 4406 | Tz 4406 | Anm 01 | ||
| 01.08.2009 | Tz 4419 | Tz 4419 | Anm 01 | ||
| 04.08.2009 | Tz 4409 | Tz 4409 | Anm 01 | ||
| 05.08.2009 | Tz 4405 | Tz 4405 | Anm 01 | ||
| 06.08.2009 | Tz 4415 | Tz 4415 | Anm 01 | ||
| 07.08.2009 | Tz 4402 | Tz 4402 | Anm 01 | ||
| 08.08.2009 | Tz 4419 | Tz 4419 | Anm 01 | ||
| 09.08.2009 | Tz 4419 | Tz 4419 | Anm 01 | ||
| 10.08.2009 | Tz 4408 | Tz 4408 | Anm 01 | ||
| 15.08.2009 | Tz 4404 | Tz 4404 | Anm 01 | ||
| 18.08.2009 | Tz 4415 | Anm 01 | |||
| 19.08.2009 | Tz 4414 | Tz 4414 | Anm 01 | ||
| 21.08.2009 | Tz 4406 | Tz 4406 | Anm 01, 02 | ||
| 22.08.2009 | Tz 4412 | Tz 4412 | Anm 01 | ||
| 24.08.2009 | Tz 4404 | Tz 4404 | Anm 01 | ||
| 27.08.2009 | Tz 4406 | Tz 4406 | Anm 01 | ||
| 29.08.2009 | Tz 4404 | Tz 4404 | Anm 01 | ||
| 01.09.2009 | Tz 4407 | Tz 4407 | Anm 01 | ||
| 02.09.2009 | Tz 4403 | Tz 4403 | Anm 01 | ||
| 03.09.2009 | Tz 4418 | Tz 4418 | Anm 01 | ||
| 07.09.2009 | Tz 4403 | Tz 4403 | Anm 01 | ||
| 08.09.2009 | Tz 4416 | Tz 4416 | Anm 01 | ||
| 09.09.2009 | Tz 4409 | Tz 4409 | Anm 01 | ||
| 11.09.2009 | Tz 4417 | Tz 4417 | Anm 01 | ||
| 12.09.2009 | Tz 4402 | Tz 4402 | Anm 01 | ||
| 13.09.2009 | Tz 4407 | Tz 4407 | Anm 01 | ||
| 14.09.2009 | Tz 4407 | Tz 4407 | Anm 01 | ||
| 15.09.2009 | Tz 4401 | Tz 4401 | Anm 01 | ||
| 16.09.2009 | Tz 4405 | Tz 4405 | Anm 01 | ||
| 18.09.2009 | Tz 4401 | Anm 01 | |||
| 20.09.2009 | Tz 4413 | Tz 4413 | Anm 01 | ||
| 22.09.2009 | Tz 4409 | Anm 01 | |||
| 23.09.2009 | Tz 4412 | Anm 01 | |||
| 25.09.2009 | Tz 4410 | Tz 4410 | Anm 01 | ||
| 26.09.2009 | Tz 4410 | Tz 4410 | Anm 01, 02 | ||
| 27.09.2009 | Tz 4418 | Tz 4418 | Anm 01, 02 | ||
| 03.10.2009 | Tz 4411 | Tz 4411 | Anm 01 | ||
| 30.10.2009 | Tz 4418 | Tz 4418 | Anm 01 | ||
| 01.11.2009 | Tz 4411 | Tz 4411 | Anm 01 | ||
| 17.11.2009 | Tz 4401 | Tz 4401 | Anm 01 | ||
| 20.11.2009 | Tz 4411 | Tz 4411 | Anm 01 | ||
| 22.11.2009 | Tz 4417 | Tz 4417 | Anm 01 | ||
| 25.11.2009 | Tz 4406 | Tz 4406 | Anm 01 | ||
| 04.12.2009 | Tz 4403 | Tz 4403 | Anm 01 | ||
| 11.12.2009 | Tz 4417 | Tz 4417 | Anm 01 | ||
| Anm 01: Aufzeichnung Philip Scherer (Stand: 12.12.2009). | |||||
| Anm 02: Aufzeichnung Eric Gilgore (mit Bildbeleg). | |||||
| Bilderkatalog |